Вместо того, чтобы молча отдать результаты мы расшифруем их для вас и при наличии проблем укажем на них.
Подскажем в области компетенции какого врача находится их решение, чтобы вы смогли обратиться к нему, не возвращаясь к специалисту, направившему вас на исследование
Подскажем в области компетенции какого врача находится их решение, чтобы вы смогли обратиться к нему, не возвращаясь к специалисту, направившему вас на исследование

Благодаря наличию второго монитора вы сможете увидеть исследуемую область, врач может указать курсором, на что стоит обратить внимание

Что необходимо соблюдать перед обследованием:
Для исследования имеет значение день цикла.
Исследование желательно проводить с 5 по 11 дни.
В случае отсутствия менструаций (дети, беременные, женщины в менопаузе) диагностика может быть проведена в любой день.
Преимущества УЗИ-диагностики при помощи аппарата Voluson E10
Voluson E10 с новой системной архитектурой Radiance — это самая передовая модель.
Voluson на сегодняшний день, обеспечивающая четкость, скорость и гибкость новаторской акушерско-гинекологической визуализации.
В нашей клинике сложные женские случаи являются правилом качественного обследования, а не исключением. Где пациенты требуют богатого опыта врачей и доверяют нам.
Voluson на сегодняшний день, обеспечивающая четкость, скорость и гибкость новаторской акушерско-гинекологической визуализации.
В нашей клинике сложные женские случаи являются правилом качественного обследования, а не исключением. Где пациенты требуют богатого опыта врачей и доверяют нам.
Наименование услуги | Код Минздрава | Цена |
---|---|---|
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (поджелудочная железа, печень, желчный пузырь, селезенка) | A04.16.001 | 2 100 ₽ |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости с определением сократительной функции желчного пузыря | A04.16.001, A04.14.002 | 2 600 ₽ |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости с дуплексным сканированием сосудов печени | A04.16.001, A04.12.012 | 2 300 ₽ |
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства (забрюшинные, парааортальные, паракавальные, подвздошные лимфоузлы, оценка нижней полой вены и брюшного отдела аорты без кровотока) | A04.30.003 | 2 600 ₽ |
Ультразвуковое исследование желудка | B03.052.001 | 1 400 ₽ |
Ультразвуковое исследование полых органов (желудок, кишечник) | B03.052.001 | 1 600 ₽ |
Ультразвуковое исследование желудка с водно-сифонной пробой | B03.052.001 | 1 800 ₽ |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | A04.14.002 | 1 000 ₽ |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости (с желчегонным завтраком) | A04.14.002 | 2 900 ₽ |
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны (печень, желчный пузырь, желчевыводящие протоки, поджелудочная железа) | A04.14.001.003 | 1 700 ₽ |
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны с функциональными пробами | A04.14.001.004 | 2 000 ₽ |
Ультразвуковое исследование селезенки | A04.06.001 | 1 000 ₽ |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | A04.15.001 | 1 000 ₽ |
Ультразвуковое исследование печени | A04.14.001 | 1 000 ₽ |
Ультразвуковое исследование печени с дуплексным сканированием сосудов печени | A04.14.001, A04.12.012 | 1 800 ₽ |
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | A04.14.001, A04.14.002 | 1 500 ₽ |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (поджелудочная железа, печень, желчный пузырь, селезенка), кандидат медицинских наук, профессор, врач-эксперт | A04.16.001 | 2 500 ₽ |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости с определением сократительной функции желчного пузыря (кандидат медицинских наук, профессор, врач-эксперт) | A04.16.001, A04.14.002 | 3 000 ₽ |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости с дуплексным сканированием сосудов печени (кандидат медицинских наук, профессор, врач-эксперт) | A04.16.001, A04.12.012 | 2 700 ₽ |
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства (забрюшинные, парааортальные, паракавальные, подвздошные лимфоузлы, оценка нижней полой вены и брюшного отдела аорты без кровотока), кандидат медицинских наук, профессор, врач-эксперт | A04.30.003 | 3 000 ₽ |
Ультразвуковое исследование желудка (кандидат медицинских наук, профессор, врач-эксперт) | B03.052.001 | 1 800 ₽ |
Ультразвуковое исследование полых органов (желудок, кишечник), кандидат медицинских наук, профессор, врач-эксперт | B03.052.001 | 2 000 ₽ |
Ультразвуковое исследование желудка с водно-сифонной пробой (кандидат медицинских наук, профессор, врач-эксперт) | B03.052.001 | 2 300 ₽ |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков (кандидат медицинских наук, профессор, врач-эксперт) | A04.14.002 | 1 500 ₽ |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости (с желчегонным завтраком), кандидат медицинских наук, профессор, врач-эксперт | A04.14.002 | 3 400 ₽ |
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны (печень, желчный пузырь, желчевыводящие протоки, поджелудочная железа), кандидат медицинских наук, профессор, врач-эксперт | A04.14.001.003 | 2 200 ₽ |
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны с функциональными пробами (кандидат медицинских наук, профессор, врач-эксперт) | A04.14.001.004 | 2 400 ₽ |
Ультразвуковое исследование селезенки (кандидат медицинских наук, профессор, врач-эксперт) | A04.06.001 | 1 500 ₽ |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы (кандидат медицинских наук, профессор, врач-эксперт) | A04.15.001 | 1 500 ₽ |
Ультразвуковое исследование печени (кандидат медицинских наук, профессор, врач-эксперт) | A04.14.001 | 1 500 ₽ |
Ультразвуковое исследование печени с дуплексным сканированием сосудов печени (кандидат медицинских наук, профессор, врач-эксперт) | A04.14.001, A04.12.012 | 2 000 ₽ |
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря (кандидат медицинских наук, профессор, врач-эксперт) | A04.14.001, A04.14.002 | 1 800 ₽ |
Оборудование УЗИ в Чехове

Премиум-аппарат УЗИ в клинике CMD в Чехове
Voluson E10
Архитектура системы Radiance В 6 раз больше данных и в 2 раза больше вычислительной мощности, чем в предыдущих версиях УЗИ-аппаратахЗонд M6C Увеличение на 29% скорости звука 4D и увеличение частоты кадров 2D на >15% = меньше артефактов.
Проверенный рабочий процесс Проверенный интерфейс в сочетании с автоматизацией и эргономичным дизайном.
Эдисон — искусственный интеллект Использование искусственного интеллекта в SonoCNS снижает количество нажатий клавиш на 80% для исследований мозга плода.